売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 2区画
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 3,180 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 83.82万円 |
| 土地面積/坪数 | 125.43㎡/37.94坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 | 279.41㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 3区画
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 3,180 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 82.66万円 |
| 土地面積/坪数 | 127.19㎡/38.47坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 | 279.41㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 4区画
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 2,980 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 78.36万円 |
| 土地面積/坪数 | 125.75㎡/38.03坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 | 279.41㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 5区画
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 2,680 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 69.54万円 |
| 土地面積/坪数 | 127.42㎡/38.54坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 | 279.41㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 8区画
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 2,780 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 69.8万円 |
| 土地面積/坪数 | 131.70㎡/39.83坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 | 279.41㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 9区画
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 2,780 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 69.8万円 |
| 土地面積/坪数 | 131.70㎡/39.83坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 | 279.41㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
相鉄本線 「三ツ境」駅
バス15分 原店下車 徒歩4分 相鉄本線 「希望ケ丘」駅 徒歩32分 相鉄いずみ野線 「いずみ野」駅 徒歩30分 |
||
| 価格 | 2,680万円 ~ 3,180万円 | ||
| 土地面積 | 125.43㎡ ~ 131.70㎡ | 坪単価 | 69.54万円 ~ 83.82万円 |
| 総区画 | 販売区画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 文化財保護法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 105650839 | |
| 取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 119.58㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 36.17坪 | 坪単価 | 68.57万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南2丁目 | ||
| 交通 |
相鉄本線「三ツ境」駅 相鉄いずみ野線「いずみ野」駅 相鉄いずみ野線「緑園都市」駅 |
||
【外観】 閑静な住宅地に馴染む落ち着いた色合いの外観。一度、是非、現地をご見学ください。