売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 5区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 4,080 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 108.25万円 |
| 土地面積/坪数 | 124.62㎡/37.69坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
販売中 6区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 4,080 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 108.19万円 |
| 土地面積/坪数 | 124.67㎡/37.71坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
販売中 7区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 3,880 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 102.62万円 |
| 土地面積/坪数 | 125.02㎡/37.81坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
販売中 8区画
|
情報公開日:2025年12月9日 / 次回更新予定日:2025年12月23日 |
|
| 価格 | 4,080 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 93.6万円 |
| 土地面積/坪数 | 144.13㎡/43.59坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
薬や日用品を買うのに便利なマツモトキヨシ古淵駅前店まで399mです。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております。まずはお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区古淵1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
横浜線 「古淵」駅
徒歩8分 横浜線 「淵野辺」駅 徒歩39分 横浜線 「町田」駅 徒歩44分 |
||
| 価格 | 3,880万円 ~ 4,080万円 | 坪単価 | 93.6万円 ~ 108.25万円 |
| 総区画 | 13区画 | 販売区画 | 5区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | 「売地 相模原市南区古淵1丁目 全13区画」のここがイチオシ。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。地元密着の当社にはお薦めの不動産情報が多数ございます。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、お客様のご希望条件をお聞かせください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 94699590 | |
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社CORE 中央林間店 〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西1丁目16-15 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】横浜線「古淵」駅徒歩8分の好立地!ご見学の際はご一緒に周辺環境などもご確認いただけます!