売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 №1区画
情報公開日:2025年7月7日 / 次回更新予定日:2025年7月20日 |
|
価格 | 3,990 万円 |
---|---|
坪単価 | 109.95万円 |
土地面積/坪数 | 120.00㎡/36.29坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
販売中 №2区画
情報公開日:2025年7月7日 / 次回更新予定日:2025年7月20日 |
|
価格 | 4,390 万円 |
---|---|
坪単価 | 120.97万円 |
土地面積/坪数 | 120.00㎡/36.29坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
こだわりポイント満載の売地 相模原市南区鵜野森3丁目 全8区画。徒歩12分の場所に鹿島台小学校があります。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。お客様の不動産探しをスタッフがお手伝いいたしますので、質問・疑問などがあればお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 神奈川県相模原市南区鵜野森3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急小田原線 「相模大野」駅
バス6分 鵜野森下車 徒歩3分 横浜線 「町田」駅 徒歩19分 横浜線 「古淵」駅 徒歩30分 |
||
価格 | 3,990万円 ・ 4,390万円 | 坪単価 | 109.95万円・120.97万円 |
総区画 | 8区画 | 販売区画 | 2区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「売地 相模原市南区鵜野森3丁目 全8区画」です。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。当社は地域の顧客満足度ナンバーワンを目指し、親切丁寧な対応を心がけております。不動産探しにおいて不明な点があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 95555850 | |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社CORE 中央林間店 〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西1丁目16-15 国土交通大臣(1)第10504号 |
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2025/03/31 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 94.43㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 28.56坪 | 坪単価 | 125.7万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 神奈川県相模原市南区文京2丁目 | ||
交通 |
小田急小田原線「相模大野」駅 徒歩18分 横浜線「町田」駅 徒歩30分 小田急江ノ島線「東林間」駅 徒歩36分 |
売地
価格 | 3,880 万円 ~ 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 124.62㎡ ~ 144.13㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 37.69坪 ~ 43.59坪 | 坪単価 | 93.6万円 ~ 108.25万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 神奈川県相模原市南区古淵1丁目 | ||
交通 |
横浜線「古淵」駅 徒歩8分 横浜線「淵野辺」駅 徒歩39分 横浜線「町田」駅 徒歩44分 |
売地
価格 | 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 122.33㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 37坪 | 坪単価 | 107.57万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町4丁目 | ||
交通 |
小田急小田原線「相模大野」駅 徒歩10分 横浜線「町田」駅 徒歩15分 小田急江ノ島線「東林間」駅 徒歩29分 |
売地
価格 | 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 150.31㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 45.46坪 | 坪単価 | 98.55万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 神奈川県相模原市南区東林間8丁目 | ||
交通 |
東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩11分 小田急江ノ島線「東林間」駅 徒歩15分 小田急小田原線「小田急相模原」駅 徒歩25分 |
売地
価格 |
値下げ:2025/06/12 4,680 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 171.79㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 51.96坪 | 坪単価 | 90.07万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
住所 | 神奈川県相模原市南区豊町 | ||
交通 |
小田急小田原線「相模大野」駅 徒歩19分 小田急小田原線「小田急相模原」駅 徒歩23分 小田急江ノ島線「東林間」駅 徒歩24分 |
【外観】