売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「売地 大和市西鶴間2丁目」です。4,780万円と納得の価格帯で、周辺環境も充実の土地です。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。親切丁寧な対応をモットーとし、当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々努めております。不動産のことなら、どのような些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 神奈川県大和市西鶴間2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急江ノ島線 「鶴間」駅
徒歩8分 小田急江ノ島線 「南林間」駅 徒歩13分 東急田園都市線 「中央林間」駅 徒歩30分 |
||
価格 | 4,380万円 | 坪単価 | 79.65万円 |
土地面積 | 181.81㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.0m 間口10.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 陽当り良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 売地 大和市西鶴間2丁目の詳しい情報。接道幅10m以上あれば車の出し入れが非常に楽です。こちらの住宅用地は周囲も環境も整っており、住まいの環境として一押しです。どなた様も嬉しい。好条件な4,780万円の土地です。当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 84840965 | ||
情報公開日 | 2025年2月2日 | 次回更新予定日 | 2025年2月16日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月16日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社CORE 中央林間店 〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西1丁目16-15 国土交通大臣(1)第10504号 |
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】江ノ島線「鶴間」駅まで徒歩8分!「南林間」駅も利用でき、徒歩13分の立地です。