売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 3-A区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,096 万円 |
---|---|
坪単価 | 81.5万円 |
土地面積/坪数 | 125.59㎡/37.99坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-B区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,383 万円 |
---|---|
坪単価 | 89.05万円 |
土地面積/坪数 | 125.60㎡/37.99坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-C区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,503 万円 |
---|---|
坪単価 | 91.73万円 |
土地面積/坪数 | 126.28㎡/38.19坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-D区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,496 万円 |
---|---|
坪単価 | 91.42万円 |
土地面積/坪数 | 126.44㎡/38.24坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-E区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,503 万円 |
---|---|
坪単価 | 92.35万円 |
土地面積/坪数 | 125.41㎡/37.93坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-F区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,496 万円 |
---|---|
坪単価 | 92.1万円 |
土地面積/坪数 | 125.52㎡/37.96坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-G区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,596 万円 |
---|---|
坪単価 | 93.09万円 |
土地面積/坪数 | 127.72㎡/38.63坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-H区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,029 万円 |
---|---|
坪単価 | 79.82万円 |
土地面積/坪数 | 125.48㎡/37.95坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-I区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,203 万円 |
---|---|
坪単価 | 83.67万円 |
土地面積/坪数 | 126.57㎡/38.28坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-J区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,322 万円 |
---|---|
坪単価 | 87.79万円 |
土地面積/坪数 | 125.11㎡/37.84坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-K区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,414 万円 |
---|---|
坪単価 | 90.22万円 |
土地面積/坪数 | 125.11㎡/37.84坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-L区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,432 万円 |
---|---|
坪単価 | 90.7万円 |
土地面積/坪数 | 125.11㎡/37.84坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-M区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,608 万円 |
---|---|
坪単価 | 94.95万円 |
土地面積/坪数 | 125.63㎡/38坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-N区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,608 万円 |
---|---|
坪単価 | 95.3万円 |
土地面積/坪数 | 125.18㎡/37.86坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-O区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,602 万円 |
---|---|
坪単価 | 95.09万円 |
土地面積/坪数 | 125.23㎡/37.88坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-P区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,496 万円 |
---|---|
坪単価 | 92.44万円 |
土地面積/坪数 | 125.05㎡/37.82坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-Q区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,499 万円 |
---|---|
坪単価 | 92.44万円 |
土地面積/坪数 | 125.15㎡/37.85坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 3-R区画
情報公開日:2024年9月1日 / 次回更新予定日:2024年9月15日 |
|
価格 | 3,609 万円 |
---|---|
坪単価 | 92.87万円 |
土地面積/坪数 | 128.47㎡/38.86坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。不動産探しは地元に強い当社にお任せください。スタッフが日々情報を収集しており、お客様に新鮮な不動産情報をお届けしております。まずは希望条件をお気軽にお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 神奈川県大和市南林間6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急江ノ島線 「鶴間」駅
徒歩16分 小田急江ノ島線 「南林間」駅 徒歩17分 相鉄本線 「相模大塚」駅 徒歩30分 |
||
価格 | 3,029万円 ~ 3,609万円 | 坪単価 | 79.82万円 ~ 95.3万円 |
総区画 | 18区画 | 販売区画 | 18区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「売地 大和市南林間6丁目 全18区画」です。歩いて481mのところに大和南林間六郵便局があります。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。信頼と実績の当社に不動産探しはお任せください。不動産の知識が豊富なスタッフが、お客様に親切丁寧にご案内いたします。お客様のご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 88206520 | |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社CORE 中央林間店 〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西1丁目16-15 国土交通大臣(1)第10504号 |
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,350 万円 ~ 2,950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 160.10㎡ ~ 164.15㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 48.43坪 ~ 49.65坪 | 坪単価 | 47.34万円 ~ 60.91万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 神奈川県大和市上和田 | ||
交通 |
小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩17分 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩31分 相鉄本線「瀬谷」駅 徒歩38分 |
売地
価格 | 2,890 万円 ・ 3,190 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 112.58㎡・129.14㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 34.05坪・39.06坪 | 坪単価 | 73.99万円・93.69万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 神奈川県大和市福田8丁目 | ||
交通 |
小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩10分 小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩27分 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩33分 |
売地
価格 | 3,650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 80.99㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 24.49坪 | 坪単価 | 149.04万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 神奈川県大和市中央林間2丁目 | ||
交通 |
東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩10分 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩11分 小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩20分 |
売地
価格 | 3,730 万円 ・ 4,330 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 132.47㎡・150.05㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 40.07坪・45.38坪 | 坪単価 | 93.09万円・95.42万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 神奈川県大和市南林間6丁目 | ||
交通 |
小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩15分 小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩23分 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩33分 |