売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 C区画
情報公開日:2024年10月15日 / 次回更新予定日:2024年10月29日 |
|
価格 | 3,830 万円 |
---|---|
坪単価 | 88.47万円 |
土地面積/坪数 | 143.13㎡/43.29坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 駐輪場 /
販売中 D区画
情報公開日:2024年10月15日 / 次回更新予定日:2024年10月29日 |
|
価格 | 3,830 万円 |
---|---|
坪単価 | 88.11万円 |
土地面積/坪数 | 143.73㎡/43.47坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 駐輪場 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 神奈川県大和市福田 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急江ノ島線 「高座渋谷」駅
徒歩13分 小田急江ノ島線 「長後」駅 徒歩27分 小田急江ノ島線 「桜ヶ丘」駅 徒歩37分 |
||
価格 | 3,830万円 | 坪単価 | 88.11万円・88.47万円 |
総区画 | 販売区画 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 敷地面積最低限度有/下福田地区地区計画A地区 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 88593578 | |
取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 3,029 万円 ~ 3,609 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 125.05㎡ ~ 128.47㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 37.82坪 ~ 38.86坪 | 坪単価 | 79.82万円 ~ 95.3万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 神奈川県大和市南林間6丁目 | ||
交通 |
小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩16分 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩17分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩30分 |
売地
価格 | 3,540 万円 ~ 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 125.68㎡ ~ 126.62㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 38.01坪 ~ 38.3坪 | 坪単価 | 92.43万円 ~ 114.75万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 神奈川県大和市下鶴間 | ||
交通 |
東急田園都市線「つきみ野」駅 徒歩10分 東急田園都市線「南町田グランベリーP」駅 徒歩15分 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩27分 |
売地
価格 | 3,730 万円 ・ 4,330 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 132.47㎡・150.05㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 40.07坪・45.38坪 | 坪単価 | 93.09万円・95.42万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 神奈川県大和市南林間6丁目 | ||
交通 |
小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩15分 小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩23分 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩33分 |
売地
価格 | 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 148.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 44.76坪 | 坪単価 | 84.45万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 神奈川県大和市南林間7丁目 | ||
交通 |
小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩15分 小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩24分 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩25分 |