売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 A区画
情報公開日:2024年12月2日 / 次回更新予定日:2024年12月16日 |
|
価格 | 2,480 万円 |
---|---|
坪単価 | 74.45万円 |
土地面積/坪数 | 110.14㎡/33.31坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 駐輪場 / バイク置場あり /
販売中 C区画
情報公開日:2024年12月2日 / 次回更新予定日:2024年12月16日 |
|
価格 | 2,480 万円 |
---|---|
坪単価 | 74.43万円 |
土地面積/坪数 | 110.16㎡/33.32坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 / 駐輪場 / バイク置場あり /
周辺環境が充実している在宅用地です。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。CORE 大和店の事ならyamato@core-cop.comまでお気軽にお問い合わせくださいませ。座間市エリアでの土地探しは当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 神奈川県座間市東原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
相鉄本線 「さがみ野」駅
徒歩17分 小田急江ノ島線 「南林間」駅 バス16分 県公社東原団地前下車 徒歩10分 相鉄本線 「相模大塚」駅 徒歩29分 |
||
価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 74.43万円・74.45万円 |
総区画 | 3区画 | 販売区画 | 3区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | 多くの方からご好評頂いている売地 座間市東原2丁目のご紹介です。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。周辺環境が充実している在宅用地です。情報量豊富なCORE 大和店がお客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします。お問い合わせ先はお電話046-240-1982までお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 80472199 | |
取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,880 万円 ~ 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 110.30㎡ ~ 115.12㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 33.36坪 ~ 34.82坪 | 坪単価 | 53.99万円 ~ 59.25万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 神奈川県座間市入谷西2丁目 | ||
交通 |
小田急小田原線「座間」駅 徒歩12分 相模線「入谷」駅 徒歩15分 相模線「相武台下」駅 徒歩22分 |
売地
価格 | 2,400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 124.39㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 37.62坪 | 坪単価 | 63.8万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 神奈川県座間市南栗原3丁目3490-6 | ||
交通 |
相鉄本線「さがみ野」駅 徒歩15分 相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩18分 小田急小田原線「座間」駅 徒歩32分 |
売地
価格 |
値下げ:2024/11/11 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 110.14㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 33.31坪 | 坪単価 | 74.45万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 神奈川県座間市東原2丁目 | ||
交通 |
相鉄本線「さがみ野」駅 徒歩17分 小田急江ノ島線「南林間」駅 相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩31分 |
売地
価格 |
値下げ:2024/11/11 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 110.16㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 33.32坪 | 坪単価 | 74.43万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 神奈川県座間市東原2丁目 | ||
交通 |
相鉄本線「さがみ野」駅 徒歩17分 小田急江ノ島線「南林間」駅 相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩31分 |
売地
価格 | 2,540 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 127.65㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 38.61坪 | 坪単価 | 65.79万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 神奈川県座間市緑ケ丘2丁目 | ||
交通 |
小田急小田原線「座間」駅 徒歩21分 小田急小田原線「相武台前」駅 徒歩23分 相模線「入谷」駅 徒歩33分 |
【外観】 建築条件なし売地、全3区画です。全区画とも敷地面積は33坪以上。前面道路は幅員約8.5mで開放感もあります。