売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 No.10
情報公開日:2025年4月29日 / 次回更新予定日:2025年5月13日 |
|
価格 | 2,580 万円 |
---|---|
坪単価 | 56.84万円 |
土地面積/坪数 | 150.07㎡/45.39坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
販売中 No.12
情報公開日:2025年4月29日 / 次回更新予定日:2025年5月13日 |
|
価格 | 2,580 万円 |
---|---|
坪単価 | 56.87万円 |
土地面積/坪数 | 150.01㎡/45.37坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
販売中 No.14
情報公開日:2025年4月29日 / 次回更新予定日:2025年5月13日 |
|
価格 | 2,580 万円 |
---|---|
坪単価 | 56.72万円 |
土地面積/坪数 | 150.39㎡/45.49坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
販売中 No.2
情報公開日:2025年4月29日 / 次回更新予定日:2025年5月13日 |
|
価格 | 2,580 万円 |
---|---|
坪単価 | 56.85万円 |
土地面積/坪数 | 150.04㎡/45.38坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
販売中 No.5
情報公開日:2025年4月29日 / 次回更新予定日:2025年5月13日 |
|
価格 | 2,380 万円 |
---|---|
坪単価 | 47.24万円 |
土地面積/坪数 | 166.57㎡/50.38坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
販売中 No.7
情報公開日:2025年4月29日 / 次回更新予定日:2025年5月13日 |
|
価格 | 2,580 万円 |
---|---|
坪単価 | 56.63万円 |
土地面積/坪数 | 150.64㎡/45.56坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
販売中 No.8
情報公開日:2025年4月29日 / 次回更新予定日:2025年5月13日 |
|
価格 | 2,580 万円 |
---|---|
坪単価 | 56.42万円 |
土地面積/坪数 | 151.18㎡/45.73坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
販売中 No.9
情報公開日:2025年4月29日 / 次回更新予定日:2025年5月13日 |
|
価格 | 2,480 万円 |
---|---|
坪単価 | 53.8万円 |
土地面積/坪数 | 152.42㎡/46.1坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 神奈川県綾瀬市深谷中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急江ノ島線 「長後」駅
バス10分 大法寺下車 徒歩6分 相鉄本線 「さがみ野」駅 バス16分 大法寺下車 徒歩6分 小田急小田原線 「海老名」駅 バス30分 ハンディホームセンター前下車 徒歩3分 |
||
価格 | 2,380万円 ~ 2,580万円 | 坪単価 | 47.24万円 ~ 56.87万円 |
総区画 | 32区画 | 販売区画 | |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/航空法/準防火地域/深谷中央地区地区計画、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 91701917 | |
取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,080 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 120.23㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 36.36坪 | 坪単価 | 57.21万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町1丁目 | ||
交通 |
小田急小田原線「海老名」駅 徒歩44分
相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩31分 |
売地
価格 | 2,380 万円 ~ 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 150.01㎡ ~ 166.57㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 45.37坪 ~ 50.38坪 | 坪単価 | 47.24万円 ~ 56.87万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 神奈川県綾瀬市深谷中2丁目 | ||
交通 |
小田急江ノ島線「長後」駅 相鉄本線「さがみ野」駅 小田急小田原線「海老名」駅 |
売地
価格 | 2,490 万円 ~ 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 160.49㎡ ~ 173.48㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 48.54坪 ~ 52.47坪 | 坪単価 | 50.35万円 ~ 55.42万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 神奈川県綾瀬市早川 | ||
交通 |
小田急小田原線「海老名」駅 相模線「海老名」駅 徒歩47分 相模線「厚木」駅 徒歩55分 |
売地
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 132.07㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 39.95坪 | 坪単価 | 74.59万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 神奈川県綾瀬市寺尾北4丁目 | ||
交通 |
相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩9分 相鉄本線「さがみ野」駅 徒歩19分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩34分 |
【外観】 周辺環境・街並など、資料には掲載していない情報が現地にはたくさんございます。是非ご確認下さい。