中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「エステ・スクエア成瀬壱番館」のここがイチオシ。部屋数も充実で家族向けの2LDKになっております。物件の購入をご予定なら、5,480万円のこちらの物件。浴室乾燥機付きの物件なので、乾燥機で浴室を乾燥させることができるのでカビの繁殖を防ぐことに役立ちます。住まい探しで大切なことは、その住まいがどれだけあなたの生活スタイルに適しているかです。こだわりやご要望などあれば、当社にお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 東京都町田市成瀬6丁目 10-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
横浜線 「成瀬」駅
徒歩10分 東急田園都市線 「つくし野」駅 徒歩18分 横浜線 「長津田」駅 徒歩21分 |
||
価格 | 5,480万円 | 管理費 | 19,200円 |
修繕積立金 | 8,299円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 11階 / 13階建 | 築年月(築年数) | 1991年 10月(築33年) |
専有面積 | 86.29㎡ | バルコニー面積 | 10.55㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 東 |
間取り |
2LDK
LDK 12.4帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 5.7帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:9,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / ペット相談 / 陽当り良好 / 眺望良好 / フローリング / バルコニー / 2面バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 1住戸につき犬猫併せて3匹迄。ペット愛好会への加入必須。 | ||
備考 | 「エステ・スクエア成瀬壱番館」のここがイチオシ。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。バルコニーの広さが10.55平米の物件です。不動産のことで確認したいことがあるなら、メール又はお電話にてご連絡ください。当社は豊富な経験と知識を持っているので、丁寧にお答えします。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 93630230 |
情報公開日 | 2025年4月29日 | 次回更新予定日 | 2025年5月13日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月13日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社CORE 中央林間店 〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西1丁目16-15 国土交通大臣(1)第10504号 |
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】JR横浜線「成瀬」駅まで徒歩10分!小・中学校も近くお子様の通学も安心の立地です。