中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
相鉄いずみ野線 「緑園都市」駅
徒歩7分 相鉄いずみ野線 「南万騎が原」駅 徒歩18分 相鉄いずみ野線 「弥生台」駅 徒歩34分 |
||
| 階数 | 14階建 | ||
| 築年月(築年数) | 1996年 2月(築30年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102622526 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 4,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 11月 (築25年) |
| 専有面積 | 62.80㎡ | 階数 | 7階建 |
| 住所 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町1010-1 | ||
| 交通 |
相鉄いずみ野線「いずみ中央」駅 徒歩8分 相鉄いずみ野線「いずみ野」駅 徒歩24分 ブルーライン「立場」駅 徒歩21分 |
||
【外観】 緑園都市駅徒歩7分の好立地に物件がございます。