中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 神奈川県海老名市さつき町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
相模線 「厚木」駅
徒歩5分 小田急小田原線 「海老名」駅 徒歩21分 小田急小田原線 「本厚木」駅 徒歩28分 |
||
| 階数 | 5階建 | ||
| 築年月(築年数) | 1973年 9月(築52年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社東急コミュニティ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98172979 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 1,350 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1989年 7月 (築36年) |
| 専有面積 | 71.40㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 神奈川県海老名市杉久保北4丁目 | ||
| 交通 |
小田急小田原線「海老名」駅 相模線「社家」駅 徒歩38分 相模線「厚木」駅 徒歩45分 |
||
中古マンション
| 価格 | 1,730 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1992年 7月 (築33年) |
| 専有面積 | 62.96㎡ | 階数 | 6階建 |
| 住所 | 神奈川県海老名市上今泉1丁目4-10 | ||
| 交通 |
相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩18分 相模線「海老名」駅 徒歩25分 小田急小田原線「海老名」駅 徒歩26分 |
||
中古マンション
| 価格 | 1,750 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1975年 8月 (築50年) |
| 専有面積 | 76.32㎡ | 階数 | 8階建 |
| 住所 | 神奈川県海老名市中新田1丁目 | ||
| 交通 |
小田急小田原線「厚木」駅 徒歩12分 相鉄本線「海老名」駅 小田急小田原線「本厚木」駅 徒歩36分 |
||
【外観】 リフォーム完成済みです。是非一度ご覧になってみてください。