新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2024年12月2日 / 次回更新予定日:2024年12月16日 |
|
価格 | 5,480 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 12月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 95.01㎡/28.74坪 |
土地面積/坪数 | 125.57㎡/37.98坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.0帖 和室 3.7帖 洋室 7.5帖 洋室 5.7帖 洋室 5.2帖 |
陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
情報公開日:2024年12月2日 / 次回更新予定日:2024年12月16日 |
|
価格 | 4,780 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2024年 12月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 94.82㎡/28.68坪 |
土地面積/坪数 | 125.10㎡/37.84坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 19.0帖 洋室 7.0帖 洋室 5.2帖 2室 |
陽当り良好 / 旗竿地 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区南台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
相鉄本線 「瀬谷」駅
徒歩18分 相鉄本線 「三ツ境」駅 徒歩18分 相鉄本線 「希望ケ丘」駅 徒歩38分 |
||
価格 | 4,780万円 ・ 5,480万円 | 間取り | 3LDK ・ 4LDK |
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/高度地区/防火22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC113488号他 | 物件番号 | 90185611 |
取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 ~ 4,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) |
建物面積 | 100.96㎡ ~ 116.69㎡ | 土地面積 | 65.03㎡ ~ 79.99㎡ |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区北新 | ||
交通 |
相鉄本線「瀬谷」駅 徒歩17分 小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩18分 小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩32分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,090 万円 ・ 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 93.77㎡・95.84㎡ | 土地面積 | 141.20㎡・141.54㎡ |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町 | ||
交通 |
相鉄本線「瀬谷」駅 小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩31分 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩38分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,280 万円 ~ 4,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (建築中) |
建物面積 | 88.89㎡ ~ 95.16㎡ | 土地面積 | 98.39㎡ ~ 192.92㎡ |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町 | ||
交通 |
相鉄本線「三ツ境」駅 徒歩14分 相鉄本線「瀬谷」駅 徒歩25分 相鉄本線「希望ケ丘」駅 徒歩26分 |
新築一戸建住宅
価格 | 5,080 万円 ・ 5,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (建築中) |
建物面積 | 100.19㎡・100.60㎡ | 土地面積 | 134.76㎡・135.25㎡ |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷1丁目 | ||
交通 |
相鉄本線「三ツ境」駅 相鉄本線「瀬谷」駅 徒歩30分 小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩32分 |
新築一戸建住宅
価格 | 5,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (建築中) |
建物面積 | 108.06㎡ | 土地面積 | 166.74㎡ |
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢2丁目 | ||
交通 |
相鉄本線「三ツ境」駅 相鉄本線「瀬谷」駅 徒歩30分 相鉄本線「希望ケ丘」駅 徒歩36分 |
【外観】閑静な住宅地に馴染む落ち着いた色合いの外観。一度、是非、現地をご見学ください。