新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新しい生活に心機一転、新築の戸建て物件はいかがでしょうか。4,380万円と、魅力的な価格の物件で新生活を始めませんか。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。新生活をはじめる方にお勧めな3LDKの物件があります。不動産をお探しなら、当社をご用命ください。あなたのこだわりの条件に合った不動産がきっと見つかります。ぜひご検討くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急江ノ島線 「東林間」駅
徒歩13分 東急田園都市線 「中央林間」駅 徒歩15分 東急田園都市線 「つきみ野」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 3,580万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 15.2帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 5.6帖 / 洋室 4.8帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 8月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 公道5.8m) (南東側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 陽当り良好 / フローリング / 2面バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 「新築 相模原市南区上鶴間4丁目」のここがイチオシ。浴室乾燥機付きの物件なので、浴室乾燥機をつけて湿気を除去すればカビの発生を予防できます。顔が見える安心のTVインターホン付きです。角地なので日当たりも良く健康的な生活に適しています。生活環境が整った相模原市南区なら、きっと充実した生活が送れるでしょう。不動産購入をお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-0392号 | 物件番号 | 85694184 |
情報公開日 | 2024年11月26日 | 次回更新予定日 | 2024年12月10日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社CORE 中央林間店 〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西1丁目16-15 国土交通大臣(1)第10504号 |
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/11 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
建物面積 | 81.00㎡ | 土地面積 | 81.45㎡ |
住所 | 神奈川県相模原市南区御園3丁目 | ||
交通 |
小田急小田原線「相模大野」駅 小田急小田原線「小田急相模原」駅 徒歩32分 小田急江ノ島線「東林間」駅 徒歩39分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/22 3,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 86.53㎡ | 土地面積 | 86.78㎡ |
住所 | 神奈川県相模原市南区若松1丁目 | ||
交通 |
小田急小田原線「相模大野」駅 横浜線「古淵」駅 徒歩23分 横浜線「町田」駅 徒歩32分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,980 万円 ・ 4,250 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 2月予定 (建築中) |
建物面積 | 87.77㎡ | 土地面積 | 77.95㎡・80.24㎡ |
住所 | 神奈川県相模原市南区東大沼4丁目 | ||
交通 |
横浜線「古淵」駅 小田急小田原線「相模大野」駅 小田急小田原線「小田急相模原」駅 徒歩39分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/15 3,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 85.28㎡ | 土地面積 | 85.84㎡ |
住所 | 神奈川県相模原市南区若松6丁目 | ||
交通 |
小田急小田原線「相模大野」駅 徒歩23分 小田急小田原線「小田急相模原」駅 徒歩34分 小田急江ノ島線「東林間」駅 徒歩35分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/11 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
建物面積 | 77.62㎡ | 土地面積 | 71.66㎡ |
住所 | 神奈川県相模原市南区古淵5丁目 | ||
交通 |
横浜線「古淵」駅 徒歩12分 横浜線「町田」駅 徒歩32分 小田急小田原線「相模大野」駅 徒歩37分 |
【外観】江ノ島線「東林間」駅徒歩13分・田園都市線「中央林間」駅徒歩15分の2路線2駅利用可能な立地!