新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「新築 相模原市相模台4丁目」のここがイチオシ。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。追い焚き機能で冷めたお湯も温め直せます。価格も4,580万円と、この条件の物件としては魅力的です。相模原市南区での暮らしは非常に快適なので、きっとお客様にも満足していただけるでしょう。不動産の購入を検討しているのであれば、当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 神奈川県相模原市南区相模台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急小田原線 「小田急相模原」駅
徒歩17分 小田急小田原線 「相武台前」駅 徒歩29分 小田急江ノ島線 「東林間」駅 徒歩38分 |
||
価格 | 4,580万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 14.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.9帖 / 洋室 4.9帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 118.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / ビルトガレージ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 「新築 相模原市相模台4丁目」のここがイチオシ。食品庫があるので、食料を多く保管する事もできます。家族におすすめな3LDK。設備も充実しています。お子様にも優しい平坦地での生活はいかがでしょうか。お住まいに関することはお任せ下さい。お客様の疑問やご要望にお応えします。ご希望の不動産を見つけ、これから先の実りある生活を実現していきましょう。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-1899号 | 物件番号 | 87233280 |
情報公開日 | 2024年9月2日 | 次回更新予定日 | 2024年9月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月16日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社CORE 中央林間店 〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西1丁目16-15 国土交通大臣(1)第10504号 |
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/01 4,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 87.77㎡ | 土地面積 | 87.63㎡ |
住所 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町8丁目51-2 | ||
交通 |
小田急小田原線「相模大野」駅 徒歩26分 小田急江ノ島線「東林間」駅 徒歩24分 横浜線「町田」駅 徒歩26分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/22 4,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 86.53㎡ | 土地面積 | 86.78㎡ |
住所 | 神奈川県相模原市南区若松1丁目 | ||
交通 |
小田急小田原線「相模大野」駅 横浜線「古淵」駅 徒歩23分 横浜線「町田」駅 徒歩32分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
建物面積 | 77.62㎡ | 土地面積 | 71.66㎡ |
住所 | 神奈川県相模原市南区古淵5丁目 | ||
交通 |
横浜線「古淵」駅 徒歩12分 横浜線「町田」駅 徒歩32分 小田急小田原線「相模大野」駅 徒歩37分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (建築中) |
建物面積 | 74.42㎡ | 土地面積 | 76.81㎡ |
住所 | 神奈川県相模原市南区上鶴間4丁目 | ||
交通 |
小田急江ノ島線「東林間」駅 徒歩13分 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩15分 東急田園都市線「つきみ野」駅 徒歩18分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,498 万円 ・ 4,648 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 107.70㎡・117.38㎡ | 土地面積 | 108.49㎡・130.61㎡ |
住所 | 神奈川県相模原市南区御園2丁目 | ||
交通 |
小田急小田原線「相模大野」駅 小田急小田原線「小田急相模原」駅 徒歩31分 小田急江ノ島線「東林間」駅 徒歩33分 |
【外観】小田急線「小田急相模原」駅まで徒歩17分!お洒落な外観・室内の新築戸建になります。