新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年9月5日 / 次回更新予定日:2026年9月19日 |
|
| 価格 | 4,380 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2026年 8月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.44㎡/30.38坪 |
| 土地面積/坪数 | 92.80㎡/28.07坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 18.0帖 S(納戸) 洋室 8.0帖 洋室 6.0帖 S(納戸) |
陽当り良好 / 建設住宅性能評価書付 / 眺望良好 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン /
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年9月5日 / 次回更新予定日:2026年9月19日 |
|
| 価格 | 4,680 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 8月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 101.64㎡/30.74坪 |
| 土地面積/坪数 | 111.29㎡/33.66坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 16.7帖 和室 4.5帖 洋室 6.7帖 洋室 6.1帖 洋室 5.2帖 |
陽当り良好 / 建設住宅性能評価書付 / 眺望良好 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 神奈川県藤沢市石川6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
小田急江ノ島線 「湘南台」駅
徒歩31分 バス14分 公園北(神奈川県)下車 徒歩5分 小田急江ノ島線 「六会日大前」駅 徒歩33分 小田急江ノ島線 「長後」駅 徒歩51分 |
||
| 価格 | 4,380万円 ・ 4,680万円 | ||
| 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 建物面積 | 100.44㎡ ~ 101.64㎡ |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 92.80㎡ ~ 111.29㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R08SHC103866号 | 物件番号 | 103767158 |
| 取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,880 万円 ~ 4,950 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2027年 3月予定 (建築中) |
| 建物面積 | 93.15㎡ ~ 115.15㎡ | 土地面積 | 68.02㎡ ~ 83.50㎡ |
| 住所 | 神奈川県藤沢市長後 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「長後」駅 徒歩15分 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩18分 相鉄いずみ野線「いずみ中央」駅 徒歩34分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,499 万円 ~ 5,249 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (建築中) |
| 建物面積 | 97.92㎡ ~ 105.57㎡ | 土地面積 | 125.68㎡ ~ 137.19㎡ |
| 住所 | 神奈川県藤沢市石川3丁目26-28 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「六会日大前」駅 徒歩35分 小田急江ノ島線「湘南台」駅 徒歩42分 小田急江ノ島線「善行」駅 徒歩36分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,999 万円 ~ 5,399 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (建築中) |
| 建物面積 | 101.85㎡ ~ 104.33㎡ | 土地面積 | 114.07㎡ ~ 117.77㎡ |
| 住所 | 神奈川県藤沢市長後 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩15分 小田急江ノ島線「長後」駅 徒歩19分 相鉄いずみ野線「いずみ中央」駅 徒歩34分 |
||
【間取り】