新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 NEW 1号棟
|
情報公開日:2025年11月6日 / 次回更新予定日:2025年11月18日 |
|
| 価格 | 4,480 万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2026年 3月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 75.14㎡/22.72坪 |
| 土地面積/坪数 | 108.34㎡/32.77坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り詳細 |
LDK 14.1帖 洋室 5.2帖 洋室 4.5帖 S(納戸) 4.7帖 |
陽当り良好 / 建設住宅性能評価書付 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 /
販売中 NEW 2号棟
|
情報公開日:2025年11月6日 / 次回更新予定日:2025年11月18日 |
|
| 価格 | 5,380 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 3月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 99.77㎡/30.18坪 |
| 土地面積/坪数 | 123.89㎡/37.47坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 間取り詳細 |
LDK 17.0帖 洋室 7.0帖 洋室 4.5帖 洋室 6.0帖 洋室 4.5帖 |
陽当り良好 / 建設住宅性能評価書付 / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
| 所在地 | 神奈川県大和市西鶴間2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
小田急江ノ島線 「鶴間」駅
徒歩12分 小田急江ノ島線 「南林間」駅 徒歩12分 東急田園都市線 「中央林間」駅 徒歩29分 |
||
| 価格 | 4,480万円 ・ 5,380万円 | 間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 4LDK |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/航空法/宅地造成及び特定盛土等規制法/準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KS125-3820-50415号他 | 物件番号 | 98814276 |
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社CORE 中央林間店 〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西1丁目16-15 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 4,120 万円 ・ 4,330 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (建築中) |
| 建物面積 | 105.99㎡ | 土地面積 | 160.10㎡・160.12㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市上和田 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩17分 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩31分 相鉄本線「瀬谷」駅 徒歩38分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (建築中) |
| 建物面積 | 116.01㎡ | 土地面積 | 72.29㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市草柳1丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩14分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩23分 小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩30分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (建築中) |
| 建物面積 | 93.77㎡ | 土地面積 | 125.09㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市福田 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩17分 小田急江ノ島線「長後」駅 徒歩23分 小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩43分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 5,099 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 建物面積 | 92.18㎡ | 土地面積 | 83.04㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市上草柳2丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩12分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩19分 小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩28分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/06 5,298 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (新築) |
| 建物面積 | 103.50㎡ | 土地面積 | 130.73㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市南林間9丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩17分 小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩25分 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩26分 |
||
【外観】江ノ島線「鶴間」駅徒歩12分!駅までは平坦な道のりなので自転車通勤・通学も楽々!