新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年2月14日 / 次回更新予定日:2026年2月28日 |
|
| 価格 | 5,780 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 2月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.91㎡/30.52坪 |
| 土地面積/坪数 | 137.17㎡/41.49坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
フローリング / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 収納豊富 /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年2月14日 / 次回更新予定日:2026年2月28日 |
|
| 価格 | 4,980 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年 2月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 104.51㎡/31.61坪 |
| 土地面積/坪数 | 140.41㎡/42.47坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
フローリング / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 収納豊富 /
有 、 空き台数:2台
当社イチオシの物件の「新築 大和市上和田 全2棟」♪ぜひ一度ご覧ください♪コンビニ「セブンイレブン 大和桜ヶ丘東口店」が451m以内にある物件です♪新築戸建ての物件は、室内のレイアウトも自分好みに変更可能です♪大和市に強い当社にしかご紹介できない物件もございます♪物件情報が気になる方は、yamato@core-cop.comでスタッフまでご連絡ください(*´ω`*)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 神奈川県大和市上和田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
小田急江ノ島線 「桜ヶ丘」駅
徒歩6分 小田急江ノ島線 「高座渋谷」駅 徒歩25分 小田急江ノ島線 「大和」駅 徒歩36分 |
||
| 価格 | 4,980万円 ・ 5,780万円 | 間取り | 3LDK ・ 4LDK |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 宅配ボックス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC120078号他 | 物件番号 | 100483428 |
| 取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 4,480 万円 ~ 4,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (建築中) |
| 建物面積 | 103.51㎡ ~ 115.10㎡ | 土地面積 | 131.21㎡ ~ 138.38㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市西鶴間7丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩21分 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩21分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩30分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,580 万円 ~ 4,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (建築中) |
| 建物面積 | 97.70㎡ ~ 98.53㎡ | 土地面積 | 125.10㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市上和田 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩20分 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩31分 相鉄いずみ野線「いずみ野」駅 徒歩43分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,580 万円 ~ 4,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 100.19㎡ ~ 101.02㎡ | 土地面積 | 100.01㎡ ~ 101.93㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市桜森2丁目 | ||
| 交通 |
相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩6分 相鉄本線「さがみ野」駅 徒歩12分 相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩31分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 5,490 万円 ~ 5,590 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 100.60㎡ ~ 102.67㎡ | 土地面積 | 123.70㎡ ~ 148.13㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市中央林間西5丁目 | ||
| 交通 |
東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩13分 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩20分 小田急小田原線「小田急相模原」駅 徒歩30分 |
||
【区画図】