新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年6月4日 / 次回更新予定日:2026年6月18日 |
|
| 価格 | 3,580 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年 9月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 87.35㎡/26.42坪 |
| 土地面積/坪数 | 97.03㎡/29.35坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 15.2帖 洋室 7.0帖 洋室 6.3帖 洋室 6.0帖 |
陽当り良好 / 眺望良好 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / ビルトガレージ / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン /
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年6月4日 / 次回更新予定日:2026年6月18日 |
|
| 価格 | 3,680 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2026年 9月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 85.90㎡/25.98坪 |
| 土地面積/坪数 | 96.51㎡/29.19坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 15.0帖 洋室 6.1帖 洋室 6.0帖 洋室 5.0帖 |
陽当り良好 / 眺望良好 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / ビルトガレージ / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市早川 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
小田急小田原線 「海老名」駅
徒歩48分 バス26分 武者寄橋下車 徒歩3分 相模線 「海老名」駅 徒歩51分 相模線 「厚木」駅 徒歩58分 |
||
| 価格 | 3,580万円 ・ 3,680万円 | ||
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 85.90㎡ ~ 87.35㎡ |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 96.51㎡ ~ 97.03㎡ |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KS126-3120-50775号他 | 物件番号 | 103762374 |
| 取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 3,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (建築中) |
| 建物面積 | 75.76㎡ | 土地面積 | 102.48㎡ |
| 住所 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町3丁目 | ||
| 交通 |
相鉄本線「さがみ野」駅 徒歩30分 相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩25分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩36分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (建築中) |
| 建物面積 | 91.08㎡ | 土地面積 | 107.46㎡ |
| 住所 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町3丁目 | ||
| 交通 |
相鉄本線「さがみ野」駅 徒歩30分 相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩25分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩36分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,730 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (建築中) |
| 建物面積 | 89.91㎡ | 土地面積 | 105.16㎡ |
| 住所 | 神奈川県綾瀬市上土棚南4丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「長後」駅 徒歩23分 小田急江ノ島線「湘南台」駅 徒歩37分 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩53分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (建築中) |
| 建物面積 | 94.39㎡ | 土地面積 | 101.50㎡ |
| 住所 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町3丁目 | ||
| 交通 |
相鉄本線「さがみ野」駅 徒歩30分 相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩25分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩36分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,980 万円 ~ 4,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 5月 (建築中) |
| 建物面積 | 96.47㎡ ~ 101.01㎡ | 土地面積 | 132.50㎡ ~ 147.90㎡ |
| 住所 | 神奈川県綾瀬市小園207-1 | ||
| 交通 |
小田急小田原線「海老名」駅 徒歩31分 相模線「海老名」駅 徒歩34分 相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩36分 |
||
【間取り】