中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2,680万円の物件で、新しい生活を始めましょう。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。浴室乾燥機付きの物件なので、乾燥機で浴室を乾燥させることができるのでカビの繁殖を防ぐことに役立ちます。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。地域に特化した当社では、横浜線淵野辺周辺の不動産情報も豊富に取り扱っております。住まい探しをするなら、お気軽にお声かけください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
横浜線 「淵野辺」駅
徒歩22分 横浜線 「古淵」駅 徒歩27分 横浜線 「矢部」駅 徒歩35分 |
||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 1995年 10月(築29年) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年5月 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / リフォーム / フローリング / 出窓 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 屋根裏収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。価格は2,680万円です。新しいお住まいにいかがでしょうか。浴室は冷めた湯を再び沸かせる追焚機能が付いています。相模原市中央区の横浜線淵野辺周辺に新しい住まいをお求めの方は、当社スタッフまでお声かけ下さい。お客様に適した一戸建てをご紹介致します。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86022464 | ||
情報公開日 | 2024年10月5日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社CORE 中央林間店 〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西1丁目16-15 国土交通大臣(1)第10504号 |
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】明るい日差しに包まれる住宅で新しい暮らしを始めませんか?お問合せお待ちしております。