売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 NEW 1号地
|
情報公開日:2026年9月25日 / 次回更新予定日:2026年10月9日 |
|
| 価格 | 4,099 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 129.72万円 |
| 土地面積/坪数 | 104.49㎡/31.6坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
販売中 NEW 2号地
|
情報公開日:2026年9月25日 / 次回更新予定日:2026年10月9日 |
|
| 価格 | 2,699 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 79.43万円 |
| 土地面積/坪数 | 112.35㎡/33.98坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
販売中 NEW 3号地
|
情報公開日:2026年9月25日 / 次回更新予定日:2026年10月9日 |
|
| 価格 | 3,199 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 104.92万円 |
| 土地面積/坪数 | 100.80㎡/30.49坪 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
こだわりポイント満載の売地 大和市下鶴間 全3区画。徒歩14分の場所に大和市立林間小学校があります。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。親切丁寧な対応をモットーとし、当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々努めております。不動産のことなら、どのような些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
| 所在地 | 神奈川県大和市下鶴間 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
小田急江ノ島線 「南林間」駅
徒歩15分 小田急江ノ島線 「鶴間」駅 徒歩19分 東急田園都市線 「つきみ野」駅 徒歩20分 |
||
| 価格 | 2,699万円 ~ 4,099万円 | ||
| 土地面積 | 100.80㎡ ~ 112.35㎡ | 坪単価 | 79.43万円 ~ 129.72万円 |
| 総区画 | 3区画 | 販売区画 | 3区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/防火地域/景観地区/日影制限有/農地法、高さ制限、斜線制限、大和市景観条例、都市再生特別措置法、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
| 備考 | 徒歩9分の距離に大和市立鶴間中学校があるのも魅力。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。当社にはこだわるあなたのための不動産情報が豊富にございます。当社に夢のマイホームを実現させるお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 107729459 | |
| 取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ 株式会社CORE 中央林間店 〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西1丁目16-15 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-244-3815
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年中無休
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 3,322 万円 ~ 4,199 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.78㎡ ~ 120.78㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 35.02坪 ~ 36.53坪 | 坪単価 | 93.13万円 ~ 114.95万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 神奈川県大和市南林間7丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩17分 小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩23分 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩30分 |
||
売地
| 価格 | 3,600 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.82㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 53.79坪 | 坪単価 | 66.93万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 住所 | 神奈川県大和市中央6丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩7分 小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩26分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩28分 |
||
売地
| 価格 | 3,790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 99.89㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 30.21坪 | 坪単価 | 125.46万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 神奈川県大和市上草柳8丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩15分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩21分 小田急江ノ島線「南林間」駅 徒歩25分 |
||
売地
| 価格 | 4,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 181.44㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 54.88坪 | 坪単価 | 77.99万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 神奈川県大和市渋谷3丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩13分 小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩22分 小田急江ノ島線「長後」駅 徒歩42分 |
||
【区画図】 こちらは1号地です。お好きなハウスメーカーで建築可能です(造成後のお引渡しは価格変更有)