売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 No.12
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 1,740 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 49.84万円 |
| 土地面積/坪数 | 115.42㎡/34.91坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 | 216.00㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 No.13
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 1,890 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59.47万円 |
| 土地面積/坪数 | 105.07㎡/31.78坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 | 216.00㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 No.14
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 1,890 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59.32万円 |
| 土地面積/坪数 | 105.35㎡/31.86坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 | 216.00㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 No.17
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 1,890 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59.23万円 |
| 土地面積/坪数 | 105.50㎡/31.91坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 | 216.00㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 No.18
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 1,840 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 57.55万円 |
| 土地面積/坪数 | 105.70㎡/31.97坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 | 216.00㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 No.19
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 1,630 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 48.63万円 |
| 土地面積/坪数 | 110.82㎡/33.52坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 No.2
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 1,790 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 56.97万円 |
| 土地面積/坪数 | 103.88㎡/31.42坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 No.3
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 1,810 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 56.14万円 |
| 土地面積/坪数 | 106.59㎡/32.24坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 No.5
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 1,790 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 56.27万円 |
| 土地面積/坪数 | 105.17㎡/31.81坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 No.6
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 1,840 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 57.9万円 |
| 土地面積/坪数 | 105.06㎡/31.78坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
販売中 No.8
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 1,740 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 53.42万円 |
| 土地面積/坪数 | 107.68㎡/32.57坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 神奈川県海老名市杉久保南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
相模線 「社家」駅
徒歩28分 相模線 「門沢橋」駅 徒歩43分 相模線 「厚木」駅 徒歩49分 |
||
| 価格 | 1,630万円 ~ 1,890万円 | ||
| 土地面積 | 103.88㎡ ~ 115.42㎡ | 坪単価 | 48.63万円 ~ 59.47万円 |
| 総区画 | 販売区画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 106525094 | |
| 取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 151.43㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 45.8坪 | 坪単価 | 36.9万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 神奈川県海老名市杉久保北1丁目 | ||
| 交通 |
小田急小田原線「海老名」駅 相模線「社家」駅 徒歩31分 相模線「厚木」駅 徒歩32分 |
||
【外観】 明るい日差しに包まれる住宅で新しい暮らしを始めませんか?お問合せお待ちしております。