新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 4,380 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 4月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.81㎡/30.49坪 |
| 土地面積/坪数 | 142.42㎡/43.08坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
フローリング / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 収納豊富 /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年8月23日 / 次回更新予定日:2026年9月6日 |
|
| 価格 | 4,380 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 4月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 104.72㎡/31.67坪 |
| 土地面積/坪数 | 142.42㎡/43.08坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
フローリング / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 収納豊富 /
有 、 空き台数:2台

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 神奈川県大和市上和田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
小田急江ノ島線 「桜ヶ丘」駅
徒歩23分 小田急江ノ島線 「高座渋谷」駅 徒歩22分 |
||
| 価格 | 4,380万円 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 100.81㎡ ~ 104.72㎡ |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 142.42㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 閑静な住宅地 / 宅配ボックス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC125088号他 | 物件番号 | 103904491 |
| 取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/17 4,080 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (建築中) |
| 建物面積 | 99.77㎡ | 土地面積 | 125.23㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市福田 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩12分 小田急江ノ島線「長後」駅 徒歩27分 小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩35分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/27 4,130 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (建築中) |
| 建物面積 | 95.53㎡ | 土地面積 | 100.25㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市福田5丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩13分 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩19分 小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩41分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/08/17 4,199 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 1月 (新築) |
| 建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 100.02㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市上和田447-8 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩15分 相鉄本線「瀬谷」駅 徒歩30分 小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩34分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,299 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) |
| 建物面積 | 100.02㎡ | 土地面積 | 100.07㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市上和田 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩15分 相鉄本線「瀬谷」駅 徒歩28分 小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩30分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 2月 (建築中) |
| 建物面積 | 98.53㎡ | 土地面積 | 125.10㎡ |
| 住所 | 神奈川県大和市上和田 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「桜ヶ丘」駅 徒歩20分 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩31分 相鉄いずみ野線「いずみ野」駅 徒歩43分 |
||
【区画図】