売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 10号区画
|
情報公開日:2025年12月13日 / 次回更新予定日:2025年12月27日 |
|
| 価格 | 2,480 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 74.83万円 |
| 土地面積/坪数 | 109.56㎡/33.14坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
建築条件なし
販売中 7号区画
|
情報公開日:2025年12月13日 / 次回更新予定日:2025年12月27日 |
|
| 価格 | 2,580 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 80.12万円 |
| 土地面積/坪数 | 106.45㎡/32.2坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
建築条件なし
販売中 8号区画
|
情報公開日:2025年12月13日 / 次回更新予定日:2025年12月27日 |
|
| 価格 | 2,480 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 77.55万円 |
| 土地面積/坪数 | 105.74㎡/31.98坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
建築条件なし
販売中 9号区画
|
情報公開日:2025年12月13日 / 次回更新予定日:2025年12月27日 |
|
| 価格 | 2,280 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 73.71万円 |
| 土地面積/坪数 | 102.27㎡/30.93坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 仲介 |
陽当り良好 /
建築条件なし
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
相鉄本線 「さがみ野」駅
バス9分 寺尾下車 徒歩5分 相鉄本線 「かしわ台」駅 徒歩24分 相鉄本線 「相模大塚」駅 徒歩34分 |
||
| 価格 | 2,280万円 ~ 2,580万円 | 坪単価 | 73.71万円 ~ 80.12万円 |
| 総区画 | 販売区画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 95763449 | |
| 取扱い会社 |
株式会社CORE 大和店 〒242-0011 神奈川県大和市深見3861 国土交通大臣(1)第10504号 |
||
046-240-1982
営業時間:9:30~19:30 / 定休日:年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,880 万円 ~ 2,080 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 81.70㎡ ~ 88.62㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 24.71坪 ~ 26.8坪 | 坪単価 | 70.15万円 ~ 84.18万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 神奈川県綾瀬市上土棚北4丁目 | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線「長後」駅 小田急江ノ島線「高座渋谷」駅 徒歩34分 小田急江ノ島線「湘南台」駅 徒歩49分 |
||
売地
| 価格 | 2,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 96.45㎡ ~ 97.09㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 29.17坪 ~ 29.36坪 | 坪単価 | 74.25万円 ~ 74.73万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 神奈川県綾瀬市早川 | ||
| 交通 |
小田急小田原線「海老名」駅 相模線「厚木」駅 徒歩58分 相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩59分 |
||
売地
| 価格 | 2,280 万円 ~ 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 126.96㎡ ~ 164.74㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地坪数 | 38.4坪 ~ 49.83坪 | 坪単価 | 49.77万円 ~ 59.38万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 神奈川県綾瀬市寺尾本町1丁目 | ||
| 交通 |
相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩23分 相鉄本線「さがみ野」駅 徒歩33分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩39分 |
||
売地
| 価格 | 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 141.10㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 42.68坪 | 坪単価 | 58.11万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 神奈川県綾瀬市大上7丁目 | ||
| 交通 |
相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩19分 相鉄本線「さがみ野」駅 徒歩19分 相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩30分 |
||
売地
| 価格 | 2,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 132.07㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 39.95坪 | 坪単価 | 69.59万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 神奈川県綾瀬市寺尾北4丁目 | ||
| 交通 |
相鉄本線「かしわ台」駅 徒歩9分 相鉄本線「さがみ野」駅 徒歩19分 相鉄本線「相模大塚」駅 徒歩34分 |
||
【土地図】 こちらは10区画です!